网罗全网热门赛事

2024欧洲杯比利时队阵容表一览

  • 时间:2024-06-22 17:52|
  • 来源:网络转载
 
参加2024年欧洲杯的全部球员名单已经公布,共有24支球队选出了622名球员。除了法国和比利时各选拔了25名球员外,其余22支球队都使用了26名球员的名额。以下是本站整理的比利时阵容状况
主教练 出生日期 国籍 习惯的阵型
多梅尼科·特德斯科 1985/9/12 意大利 4-2-3-1
比利时队阵容
号码 姓名 出生日期 身高 体重 位置 国籍
19    约翰·巴卡约科 2003/4/20 179 70 前锋 比利时
11    扬尼克·卡拉斯科 1993/9/4 180 73 前锋 比利时
9    莱昂德罗·特罗萨德 1994/12/4 172 61 前锋 比利时
10    罗梅鲁·卢卡库 1993/5/13 190 94 前锋 比利时
14    多迪·卢克巴吉奥 1997/9/24 187 77 前锋 比利时
22    杰里米·多库 2002/5/27 171 75 前锋 比利时
20    罗伊斯·奥彭达 2000/2/16 174 75 前锋 比利时
25    马希姆·德·库珀 2000/10/22 0 0 中场 比利时
7    凯文·德布劳内 1991/6/28 181 68 中场 比利时
6    埃克塞尔·维特塞尔 1989/1/12 186 73 中场 比利时
23    亚瑟·维尔梅伦 2005/2/7 176 71 中场 比利时
24    阿马杜·奥纳纳 2001/8/16 195 76 中场 比利时
17    查尔斯·德凯特拉雷 2001/3/10 192 74 中场 比利时
16    艾斯特·凡兰克斯 2002/10/4 183 78 中场 比利时
18    奥雷尔·曼加拉 1998/3/18 178 79 中场 比利时
8    尤利·蒂莱曼斯 1997/5/7 176 72 中场 比利时
15    托马斯·穆尼耶 1991/9/12 190 78 后卫 比利时
2    芝诺·德巴斯特 2003/10/24 189 73 后卫 比利时
3    亚瑟·泰特 2000/5/25 191 81 后卫 比利时
4    沃特·费斯 1998/4/3 185 77 后卫 比利时
5    扬·维尔通亨 1987/4/24 189 88 后卫 比利时
21    蒂莫西·卡斯塔涅 1995/12/5 180 80 后卫 比利时
12    托马斯·卡明斯基 1992/10/23 190 70 守门员 比利时
1    库恩·卡斯特尔斯 1992/6/25 197 86 守门员 比利时
13    马茨·瑟尔斯 1992/2/26 188 75 守门员 比利时

相关标签